Horóscopo chino ¿que animal soy?


Según el calendario lunar chino, los sesenta años que componen su siglo se dividen en ciclos de doce años. Cada uno de los cuales queda representado por un animal determinante de la personalidad de cada persona.  Si queres saber que animal sos, tenes que buscar tu fecha de nacimiento en la tabla de abajo.



 SOS RATA SI NACISTE:
18/2/1912 - 05/02/1913
RATA DE AGUA

05/02/1924 - 24/01/1925
RATA DE MADERA

10/02/1948 - 28/01/1949
RATA DE TIERRA

28/01/1960 - 14/02/1961
RATA DE METAL

15/02/1972 - 02/02/1973
RATA DE AGUA

02/02/1984 - 19/02/1985
RATA DE MADERA

19/02/1996 - 06/02/1997
RATA DE FUEGO

07/02/2008 - 25/01/2009
RATA DE TIERRA

SOS BUEY SI NACISTE:
1901 - 19 Feb. 1901 a 7 Feb. 1902
1961 - 15 Feb. 1961 a 4 Feb. 1962
BUEY DE METAL


1913 - 6 Feb. 1913 a 25 ene. 1914 
1973 - 3 Feb. 1973 a 22 Ene. 1974
BUEY DE AGUA

1949 - 26 Ene. 1949 a 16 Feb. 1950
BUEY DE TIERRA

1937 - 11 Feb. 1937 a 30 Ene. 1938 
1997 - 8 Feb. 1997 a 27 Ene. 1998
BUEY DE FUEGO

1985 - 20 Feb. 1985 a 8 Feb. 1986
BUEY DE MADERA

SOS TIGRE SI NACISTE:

1902 - 8 Feb. 1902 a 28 Ene. 1903 –Tigre –Agua
1914 - 26 Ene. 1914 a 13 Feb. 1915 –Tigre –Madera
1926 - 13 Feb. 1926 a 1 Feb. 1927 –Tigre –Fuego 
1938 - 31 Ene. 1938 a 18 Feb. 1939 –Tigre –Tierra
1950 - 17 Feb. 1950 a 5 Feb. 1951 –Tigre –Metal
1962 - 5 Feb. 1962 a 24 Ene. 1963 –Tigre –Agua
1974 - 23 Ene. 1974 a 10 Feb. 1975 –Tigre –Madera
1986 - 9 Feb. 1986 a 28 Ene. 1987 –Tigre –Fuego
1998 - 28 Ene. 1998 a 15 Feb. 1999 –Tigre –Tierra 

SOS CONEJO SI NACISTE:


1903 - 29 Ene. 1903 a 15 Feb. 1904 –Conejo –Agua 
1915 - 14 Feb. 1915 a 2 Feb. 1916 –Conejo –Madera 
1927 - 2 Feb.. 1927 a 22 Ene. 1928 –Conejo –Fuego
1939 - 19 Feb. 1939 a 7 Feb. 1940 –Conejo –Tierra 
1951 - 6 Feb. 1951 a 26 Ene. 1952 –Conejo –Metal 
1963 - 25 Ene. 1963 a 12 Feb. 1964 –Conejo –Agua 
1975 - 11 Feb. 1975 a 30 Ene. 1976 –Conejo –Madera 
1987 - 29 Ene. 1987 a 16 Feb. 1988 –Conejo –Fuego 
1999 - 16 Feb. 1999 a 4 Feb. 2000 –Conejo –Tierra  


SOS DRAGON SI NACISTE:
1904 - 16 Feb. 1904 a 3 Feb. 1905 –Dragon –Madera 
1916 - 3 Feb. 1916 a 22 Ene. 1917 –Dragon –Fuego 
1928 - 23 Ene. 1928 a 9 Feb. 1929 –Dragon –Tierra 
1940 - 8 Feb. 1940 a 26 Ene. 1941 –Dragon –Metal 
1952 - 27 Ene. 1952 a 13 Feb. 1953 –Dragon –Agua 
1964 - 13 Feb. 1964 a 1 Feb. 1965 –Dragon –Madera 
1976 - 31 Ene. 1976 a 17 Ene. 1977 –Dragon –Fuego 
1988 - 17 Feb. 1988 a 5 Feb. 1989 –Dragon –Tierra 
2000 - 5 Feb. 2000 a 23 Ene. 2001 –Dragon –Metal 


SOS SERPIENTE SI NACISTE:
1905 - 4 Feb. 1905 a 24 Ene. 1906 –Serpiente –Madera 
1917 - 23 Ene. 1917 a 10 Feb. 1918 –Serpiente –Fuego 
1929 - 10 Feb. 1929 a 29 Ene. 1930 –Serpiente –Tierra 
1941 - 27 Ene. 1941 a 14 Feb. 1942 –Serpiente –Metal 
1953 - 14 Feb. 1953 a 2 Feb. 1954 –Serpiente –Agua 
1965 - 2 Feb. 1965 a 20 Ene. 1966 –Serpiente –Madera 
1977 - 18 Feb. 1977 a 6 Feb. 1978 –Serpiente –Fuego 
1989 - 6 Feb. 1989 a 26 Ene. 1990 –Serpiente –Tierra 
2001 - 24 Ene. 2001 a 11 Feb. 2002 –Serpiente –Metal


SOS CABALLO SI NACISTE:

2002 - 12 Feb. 2002 a 31 Ene. 2003 –Caballo –Agua 
1990 - 27 Ene. 1990 a 14 Feb. 1991 –Caballo –Metal 
1978 - 7 Feb. 1978 a 27 Ene. 1979 –Caballo –Tierra 
1966 - 21 Ene. 1966 a 8 Feb. 1967 –Caballo –Fuego 
1954 - 3 Feb. 1954 a 23 Ene. 1955 –Caballo –Madera 
1942 - 15 Feb. 1942 a 4 Feb. 1943 –Caballo –Agua 
1930 - 30 Ene. 1930 a 16 Feb. 1931 –Caballo –Metal 
1918 - 11 Feb. 1918 a 31 Ene. 1919 –Caballo –Tierra 
1906 - 25 Ene. 1906 a 12 Feb. 1907 –Caballo –Fuego  

SOS OVEJA SI NACISTE:

1907 - 13 Feb. 1907 a 1 Feb. 1908 –Oveja –Fuego 
1919 - 1 Feb. 1919 a 19 Feb. 1920 –Oveja –Tierra 
1931 - 17 Feb. 1931 a 5 Feb. 1932 –Oveja –Metal 
1943 - 5 Feb. 1943 a 24 Ene. 1944 –Oveja –Agua 
1955 - 24 Ene. 1955 a 11 Feb. 1956 –Oveja –Madera 
1967 - 9 Feb. 1967 a 29 Ene. 1968 –Oveja –Fuego 
1979 - 28 Ene. 1979 a 15 Feb. 1980 –Oveja –Tierra 
1991 - 15 Feb. 1991 a 3 Feb. 1992 –Oveja –Metal 
2003 - 1 Feb. 2003 a 21 Ene. 2004 –Oveja –Agua  

SOS MONO SI NACISTE:
1908 - 2 Feb. 1908 a 12 Ene. 1909 –Mono –Tierra 
1920 - 20 Feb. 1920 a 7 Feb. 1921 –Mono –Metal 
1932 - 6 Feb. 1932 a 25 Ene. 1933 –Mono –Agua 
1944 - 25 Ene. 1944 a 12 Feb. 1945 –Mono –Madera 
1956 - 12 Feb. 1956 a 30 Ene. 1957 –Mono –Fuego
1968 - 30 Ene. 1968 a 16 Feb. 1969 –Mono –Tierra 
1980 - 16 Feb. 1980 a 4 Feb. 1981 –Mono –Metal 
1992 - 4 Feb. 1992 a 22 Ene. 1993 –Mono –Agua 
2004 - 22 Ene. 2004 a 8 Feb. 2005 –Mono –Madera  

SOS GALLO SI NACISTE:
1909 - 22 Ene. 1909 a 9 Feb. 1910 –Gallo –Tierra 
1921 - 8 Feb. 1921 a 27 Ene. 1922 –Gallo –Metal 
1933 - 26 Ene. 1933 a 13 Feb. 1934 –Gallo –Agua 
1945 - 13 Feb. 1945 a 1 Feb. 1946 –Gallo –Madera 
1957 - 31 Ene. 1957 a 17 Feb. 1958 –Gallo –Fuego 
1981 - 5 Feb. 1981 a 24 Ene. 1982 –Gallo –Metal 
1993 - 23 Ene. 1993 a 9 Feb. 1994 –Gallo –Agua
2005 - 9 Feb. 2005 a 28 Ene. 2006 –Gallo –Madera
1969 - 17 Feb. 1969 a 5 Feb. 1970 –Gallo –Tierra  

SOS PERRO SI NACISTE:
1910 - 10 Feb. 1910 a 29 Ene. 1911 –Perro –Metal 
1922 - 28 Ene. 1922 a 15 Feb. 1923 –Perro –Agua 
1934 - 14 Feb. 1934 a 3 Feb. 1935 –Perro –Madera 
1946 - 2 Feb. 1946 a 1 Ene. 1947 –Perro –Fuego 
1958 - 18 Feb. 1958 a 7 Feb. 1959 –Perro –Tierra 
1970 - 6 Feb. 1970 a 25 Ene. 1971 –Perro –Metal 
1994 - 10 Feb. 1994 a 30 Ene. 1995 –Perro –Madera 
2006 - 29 Ene. 2006 a 17 Feb. 2007 –Perro –Fuego 
1982 - 25 Ene. 1982 a 12 Feb. 1983 –Perro –Agua  

SOS CERDO SI NACISTE:
1911 - 30 Ene. 1911 a 17 Feb. 1912 –Cerdo –Metal 
1923 - 16 Feb. 1923 a 4 Feb. 1924 –Cerdo –Agua 
1935 - 4 Feb. 1935 a 23 Ene. 1936 –Cerdo –Madera 
1947 - 22 Ene. 1947 a 9 Feb. 1948 –Cerdo –Fuego 
1959 - 8 Feb. 1959 a 27 Ene. 1960 –Cerdo –Tierra 
1971 - 27 Ene. 1971 a 15 Ene. 1972 –Cerdo –Metal 
1983 - 13 Feb. 1983 a 1 Feb. 1984 –Cerdo –Agua 
1995 - 31 Ene. 1995 a 18 Feb. 1996 –Cerdo –Madera
2007 - 18 Ene. 2007 a 6 Feb. 2008 –Cerdo –Fuego

0 comentarios:

Publicar un comentario